Studienangebote
Studiengang
Abschluss
Beginn
Legende
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | 3D-Drucken - Vertiefung |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Physikalische Technik (M.Sc.) |
Kategorie |
Technik Naturwissenschaften |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Vertiefung im Bachelorstudiengang Physikalische Technik |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Allgemeine und Digitale Forensik |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Cybercrime/Cybersecurity (M.Sc.) |
Kategorie |
Informatik Naturwissenschaften |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Angewandte Informatik |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Cybercrime/Cybersecurity (M.Sc.) Blockchain & Distributed Ledger Technologies (DLT) (M.Sc.) |
Kategorie |
Informatik |
Studienrichtungen |
Softwareentwicklung IT-Sicherheit |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Applied Mathematics |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Applied Mathematics for Network and Data Sciences (M.Sc.) |
Kategorie |
Naturwissenschaften Medien |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | englisch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Applied Mathematics for Network and Data Sciences |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Naturwissenschaften Medien |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | englisch |
Beschreibung | Englisch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Medien |
---|---|
Studiengang | Audio and Acoustical Engineering |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 7 Semester |
Anschlussqualifikation |
Ingenieurakustik (M.Sc.) Industrial Management (M.Sc.) |
Kategorie |
Medien Technik |
Studienrichtungen |
Acoustics Audio |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 210 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Automation - Industrie 4.0 - Vertiefung |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
Kategorie |
Technik Informatik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Vertiefung im Bachelor Elektrotechnik-Automation |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Automation - Industrie 4.0 - dual |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering und Elektroniker:in für Betriebstechnik bzw. Elektroniker:in für Automatisierungstechnik |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 8 Semester |
Anschlussqualifikation |
Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
Kategorie |
Technik Informatik |
Studienform |
Vollzeitstudium Duales Studium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | in Kooperation mit Siemens und der Bildungs-Werkstatt Chemnitz |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Automation/Mechatronik - Vertiefung |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Technik Informatik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Vertiefungsrichtung im Masterstudiengang Elektrotechnik - Automation |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Wirtschaftsingenieurwesen |
---|---|
Studiengang | Betriebswirtschaft |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Arts |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Betriebswirtschaft (M.A.) Industrial Management (M.Sc.) |
Kategorie |
Management |
Studienrichtungen |
Marketing Logistics Internationales Management Human Resource Management Finance Controlling & Accounting |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Wirtschaftsingenieurwesen |
---|---|
Studiengang | Betriebswirtschaft |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Arts |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Management |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Biophotonik - Vertiefung |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Physikalische Technik (M.Sc.) |
Kategorie |
Technik Naturwissenschaften |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Vertiefung im Bachelorstudiengang Physikalische Technik |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Biotechnologie |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Genomische Biotechnologie (M.Sc.) |
Kategorie |
Naturwissenschaften Technik |
Studienrichtungen |
Molekulare Diagnostik Umweltbiotechnologie |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Ja |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Nein |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Blockchain & Distributed Ledger Technologies (DLT) |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Informatik |
Studienrichtungen |
Blockchain Technical Applications Blockchain Non-Technical Aspects |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | bilingual |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Cybercrime/Cybersecurity |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Informatik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Digitale Produktentwicklung - Vertiefung |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) Maschinenbau (M.Eng.) |
Kategorie |
Technik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Vertiefung im Bachelorstudiengang Maschinenbau |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Elektrotechnik - Automation |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Technik Informatik |
Studienrichtungen |
Vernetzte Intelligente Systeme Automation/Mechatronik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Akkreditierung im Sommersemester 2021 vorgesehen. |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Elektrotechnik - Automation |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
Kategorie |
Technik Informatik |
Studienrichtungen |
Automation-Industrie 4.0 Vernetzte Elektromobilität Mechatronik Responsible Consumption and Production |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Wirtschaftsingenieurwesen |
---|---|
Studiengang | Elektrotechnik - Fernstudium |
Abschluss | Diplom |
Akademischer Grad | Diplom-Ingenieur:in (FH) |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 8 Semester |
Kategorie |
Technik |
Studienform |
Fernstudium Berufsbegleitendes Studium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Ja |
Credits | 240 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
STTZ |
Fakultät | Wirtschaftsingenieurwesen |
---|---|
Studiengang | Energie- und Umweltmanagement |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Industrial Management (M.Sc.) |
Kategorie |
Technik Management |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Fahrzeugentwicklung für nachhaltige Mobilität - Vertiefung |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) Maschinenbau (M.Eng.) |
Kategorie |
Technik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Vertiefung im Bachelorstudiengang Maschinenbau |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Genomische Biotechnologie |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Naturwissenschaften Informatik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Nein |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Medien |
---|---|
Studiengang | Global Communication in Business and Culture |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Media Management and Technology (M.Sc.) Industrial Management (M.Sc.) |
Kategorie |
Management Medien Soziales |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | IT-Forensik/Cybercrime |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 8 Semester |
Anschlussqualifikation |
Cybercrime/Cybersecurity (M.Sc.) |
Kategorie |
Informatik |
Studienform |
Berufsbegleitendes Studium Fernstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Ja |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | IT-Sicherheit |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Cybercrime/Cybersecurity (M.Sc.) Blockchain & Distributed Ledger Technologies (DLT) (M.Sc.) |
Kategorie |
Informatik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | ist Studienrichtung im Studiengang Angewandte Informatik |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Industrial Engineering |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 8 Semester |
Anschlussqualifikation |
Industrial Engineering (Dipl.-Ing. (FH)) Industrial Management (M.Sc.) |
Kategorie |
Technik Management |
Studienrichtungen |
Energie Mechatronik Automation |
Studienform |
Berufsbegleitendes Studium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Ja |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Industrial Engineering |
Abschluss | Diplom |
Akademischer Grad | Diplom-Ingenieur:in (FH) |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 3 Semester |
Anschlussqualifikation |
Industrial Management (M.Sc.) |
Kategorie |
Technik Informatik |
Studienform |
Berufsbegleitendes Studium Aufbaustudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Aufbaustudium |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Ja |
Credits | 60 |
Akkreditiert | Nein |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Wirtschaftsingenieurwesen |
---|---|
Studiengang | Industrial Management |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Informatik Management Naturwissenschaften Technik |
Studienrichtungen |
Projekt- und Prozessmanagement Nachhaltiges Immobilienmanagement Management und Marketing in Event-Sport |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Ingenieurakustik |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 5 Semester |
Kategorie |
Technik Management |
Studienrichtungen |
Akustische Messtechnik und Signalverarbeitung Raum- und Bauakustik Psychoakustik Medienakustik und Tontechnik Management und Vertragsrecht Lärmarme Konstruktion und Schallschutz Fahrzeugakustik und Verkehrslärm Simulationsmethoden der Akustik |
Studienform |
Berufsbegleitendes Studium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | in Kooperation mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Ja |
Credits | 90 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Ingenieurpädagogik |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) Maschinenbau (M.Eng.) Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
Kategorie |
Technik Soziales |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | 6 Semester Hochschule Mittweida und optional weitere Semester an der TU Dresden |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Nein |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Laser- und Oberflächentechnik - Vertiefung |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) Maschinenbau (M.Eng.) |
Kategorie |
Technik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Vertiefung im Bachelorstudiengang Maschinenbau |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Lasertechnik - Vertiefung |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Physikalische Technik (M.Sc.) |
Kategorie |
Technik Naturwissenschaften |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Vertiefung im Bachelorstudiengang Physikalische Technik |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Maschinenbau |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Technik |
Studienrichtungen |
Digitale Produktentwicklung/Mikromobilität Ressourceneffiziente Fertigungstechnik Oberflächentechnik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Maschinenbau |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) Maschinenbau (M.Eng.) |
Kategorie |
Technik |
Studienrichtungen |
Digitale Produktentwicklung Ressourceneffiziente Fertigungstechnik Laser- und Oberflächentechnik Fahrzeugentwicklung für nachhaltige Mobilität |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Maschinenbau |
Abschluss | Diplom |
Akademischer Grad | Diplom-Ingenieur:in (FH) |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 2 Semester |
Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (M.Eng.) |
Kategorie |
Technik |
Studienrichtungen |
Konstruktion Schweißtechnik Werkstofftechnik Qualitätssicherung |
Studienform |
Vollzeitstudium Aufbaustudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 60 |
Akkreditiert | Nein |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Maschinenbau - Fernstudium |
Abschluss | Diplom |
Akademischer Grad | Diplom-Ingenieur:in (FH) |
Beginn | Winter- u. Sommersemester |
Regelstudienzeit | 8 Semester |
Kategorie |
Technik |
Studienrichtungen |
Mechatronik Gebäudetechnik |
Studienform |
Berufsbegleitendes Studium Fernstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Ja |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
STTZ |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Maschinenbau - dual |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering und Industrie- oder Zerspanungsmechaniker:in (IHK) | Technische:r Produktdesigner:in | Werkzeugmechaniker:in |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 8 Semester |
Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) Maschinenbau (M.Eng.) |
Kategorie |
Naturwissenschaften Technik |
Studienrichtungen |
Digitale Produktentwicklung Ressourceneffiziente Fertigungstechnik Laser- und Oberflächentechnik Fahrzeugentwicklung für nachhaltige Mobilität |
Studienform |
Vollzeitstudium Duales Studium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | in Kooperation mit der Bildungs-Werkstatt Chemnitz |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Mechatronik - Vertiefung |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
Kategorie |
Technik Informatik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Vertiefung im Bachelor Elektrotechnik-Automation |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Mechatronik - dual |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering und Mechatroniker:in (IHK) |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 8 Semester |
Anschlussqualifikation |
Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
Kategorie |
Technik Informatik |
Studienform |
Vollzeitstudium Duales Studium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | in Kooperation mit Siemens und der Bildungs-Werkstatt Chemnitz | Vertiefung im Bachelor Elektrotechnik-Automation |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Medien |
---|---|
Studiengang | Media Management and Technology |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Medien Management Technik |
Studienrichtungen |
Master Class Journalism Master Class Business Master Class Marketing Master Class Creative Production |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Medieninformatik und Interaktives Entertainment |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Medieninformatik und Interaktives Entertainment (M.Sc.) Industrial Management (M.Sc.) |
Kategorie |
Informatik Medien |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Nein |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Medieninformatik und Interaktives Entertainment |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Informatik Medien |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Nein |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Medien |
---|---|
Studiengang | Medienmanagement |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Arts |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Media Management and Technology (M.Sc.) Industrial Management (M.Sc.) |
Kategorie |
Medien Management |
Studienrichtungen |
Digital Journalism Business Production |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Ja |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Medien |
---|---|
Studiengang | Medientechnik |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Media Management and Technology (M.Sc.) |
Kategorie |
Medien Technik |
Studienrichtungen |
Live Production Virtual Production |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 180 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Wirtschaftsingenieurwesen |
---|---|
Studiengang | Nachhaltiges Immobilienmanagement |
Abschluss | Bachelor |
Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Anschlussqualifikation |
Industrial Management (M.Sc.) |
Kategorie |
Management Technik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
