Master-Studiengänge
Studiengang
Abschluss
Beginn
Legende
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Applied Mathematics for Network and Data Sciences |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Naturwissenschaften Medien |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | englisch |
Beschreibung | Englisch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Automation/Mechatronik - Vertiefung |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Technik Informatik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Vertiefungsrichtung im Masterstudiengang Elektrotechnik - Automation |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Wirtschaftsingenieurwesen |
---|---|
Studiengang | Betriebswirtschaft |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Arts |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Management |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Blockchain & Distributed Ledger Technologies (DLT) |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Informatik |
Studienrichtungen |
Blockchain Technical Applications Blockchain Non-Technical Aspects |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | bilingual |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Cybercrime/Cybersecurity |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Informatik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Elektrotechnik - Automation |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Technik Informatik |
Studienrichtungen |
Vernetzte Intelligente Systeme Automation/Mechatronik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Akkreditierung im Sommersemester 2021 vorgesehen. |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Genomische Biotechnologie |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Naturwissenschaften Informatik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Nein |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Wirtschaftsingenieurwesen |
---|---|
Studiengang | Industrial Management |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Informatik Management Naturwissenschaften Technik |
Studienrichtungen |
Projekt- und Prozessmanagement Nachhaltiges Immobilienmanagement Management und Marketing in Event-Sport |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Ingenieurakustik |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 5 Semester |
Kategorie |
Technik Management |
Studienrichtungen |
Akustische Messtechnik und Signalverarbeitung Raum- und Bauakustik Psychoakustik Medienakustik und Tontechnik Management und Vertragsrecht Lärmarme Konstruktion und Schallschutz Fahrzeugakustik und Verkehrslärm Simulationsmethoden der Akustik |
Studienform |
Berufsbegleitendes Studium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | in Kooperation mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Ja |
Credits | 90 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Maschinenbau |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Technik |
Studienrichtungen |
Digitale Produktentwicklung/Mikromobilität Ressourceneffiziente Fertigungstechnik Oberflächentechnik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Medien |
---|---|
Studiengang | Media Management and Technology |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Medien Management Technik |
Studienrichtungen |
Master Class Journalism Master Class Business Master Class Marketing Master Class Creative Production |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
---|---|
Studiengang | Medieninformatik und Interaktives Entertainment |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Informatik Medien |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Nein |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Wirtschaftsingenieurwesen |
---|---|
Studiengang | Nachhaltigkeit in gesamtwirtschaftlichen Kreisläufen |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Engineering |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Naturwissenschaften Management Technik |
Studienform |
Berufsbegleitendes Studium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Ja |
Credits | 90 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Physikalische Technik |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Technik Naturwissenschaften |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | bilingual |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Soziale Arbeit |
---|---|
Studiengang | Soziale Arbeit - Direktstudium |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Arts |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Soziales Management |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Beraten - Leiten - Steuern |
Zulassungsbeschränkung | Ja |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Soziale Arbeit |
---|---|
Studiengang | Soziale Arbeit - Teilzeit |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Arts |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Kategorie |
Management Soziales |
Studienform |
Teilzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | Beraten - Leiten - Steuern |
Zulassungsbeschränkung | Ja |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
Fakultät | Institut für Wissenstransfer und Digitale Transformation |
---|---|
Studiengang | Strategische Unternehmensführung |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Business Administration |
Beginn | Winter- u. Sommersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Management |
Studienform |
Teilzeitstudium Berufsbegleitendes Studium |
Studiengangssprache | deutsch |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Ja |
Credits | 90 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
MIKOMI |
Fakultät | Soziale Arbeit |
---|---|
Studiengang | Therapeutisch orientierte Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Arts |
Beginn | Sommersemester |
Regelstudienzeit | 7 Semester |
Kategorie |
Soziales |
Studienform |
Teilzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | in Kooperation mit dem staatlich anerkannten „Sächsischen Institut für methodenübergreifende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (SIMKI) e.V. an der Hochschule Mittweida |
Zulassungsbeschränkung | Ja |
Studiengebühren | Ja |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
SIMKI e.V. |
Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
---|---|
Studiengang | Vernetzte Intelligente Systeme |
Abschluss | Master |
Akademischer Grad | Master of Science |
Beginn | Wintersemester |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Kategorie |
Technik Informatik |
Studienform |
Vollzeitstudium |
Studiengangssprache | deutsch |
Beschreibung | ist eine Vertiefung im Masterstudiengang Elektrotechnik - Automation |
Zulassungsbeschränkung | Nein |
Studiengebühren | Nein |
Credits | 120 |
Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |