Gebühren
Auszug aus der Hochschulgebühren- und Entgeltordnung der Hochschule Mittweida vom 1. Dezember 2010:
§ 7 Gebührenfreiheit
(1) Für Amtshandlungen der HSMW zur Begründung oder im Rahmen eines bestehenden Dienst- oder Arbeitsverhältnisses sowie für Bescheinigungen, zu deren Erteilung eine Verpflichtung der HSMW besteht, werden keine Gebühren erhoben.
(2) Die Gebührenfreiheit tritt nicht ein, soweit die Gebühr einem Dritten auferlegt werden kann oder auf Dritte umgelegt werden kann.
(3) Die der HSMW im Zusammenhang mit Amtshandlungen und Nutzungen entstehenden Auslagen sind auch bei Gebührenbefreiung zu erheben.
§ 11 Ermäßigung und Erlass von Gebühren
für Leistungen des Hochschularchivs
(1) Museen, Archiven, Bibliotheken oder ähnlichen Einrichtungen können Gebühren oder Entgelte für Leistungen des Hochschularchivs ermäßigt oder erlassen werden, wenn die Befreiung oder der Erlass auf Gegenseitigkeit beruht.
(2) Die Gebühren gemäß der Nummern 8.1 und 8.2 des Kostenverzeichnisses werden nicht erhoben, wenn die Erteilung der Auskünfte oder die Benutzung des Archivs
1. zu wissenschaftlichen, heimatkundlichen oder gemeinnützigen Zwecken,
2. in versorgungsrechtlichen Angelegenheiten,
3. im Wege der Amtshilfe oder
4. zu privaten Forschungen in dem den Nutzer selbst betreffenden Archivgut
erfolgt. Für familienkundliche Forschungen und Leistungen im Rahmen der Alumni-Pflege können die Gebühren gemäß der Nummern 8.1 und 8.2 des Kostenverzeichnisses ermäßigt oder erlassen werden, wenn die Forschungsergebnisse allgemein verbreitet und keine erwerbsmäßigen Zwecke verfolgt werden.
(3) Gebühren oder Entgelte für Nutzungsrechte (Nummer 8.5 des Kostenverzeichnisses) können ermäßigt oder erlassen werden, wenn die Nutzungsrechte für wissenschaftliche oder heimatkundliche Zwecke oder im Interesse der Hochschule Mittweida erteilt werden und gewerbsmäßige Zwecke damit nicht verbunden sind.
(4) Über die Ermäßigung oder den Erlass von Gebühren und Entgelten gemäß der Absätze 1 bis 3 entscheidet der Leiter des Hochschularchivs.
Gebührenordnung Anlage zu § 2 Abs. 1 - Kostenverzeichnis
Nr. | Gegenstand | EUR |
---|---|---|
8 | Archiv | |
8.1 | Mündliche oder schriftliche Auskünfte, die über Hinweise zu Art, Umfang und Benutzbarkeit des Archivgutes hinausgehen, einschließlich der dazu erforderlichen Ermittlungen, sowie Ermittlung von Archivgut für die Durchführung von Reproduktionsaufträgen und für sonstige Nutzungszwecke, je angefangene Viertelstunde. Für erfolglose Ermittlungen werden ebenfalls Gebühren erhoben. | 5,00 |
8.2 | Benutzung von Archivgut im Archiv | |
8.2.1 | zu nichtgewerblichen Zwecken | |
am ersten Nutzungstag | 5,00 | |
je weiterer Nutzungstag | 2,50 | |
8.2.2 | zu gewerblichen Zwecken | das Doppelte der Gebühr 8.2.1 |
8.3 | Fernleihe je Archivalieneinheit | 10,00 |
8.4 | Fotografische und repografische Arbeiten | |
8.4.1 | Grundgebühr pro Auftrag | 2,50 |
8.4.2 | Reproduktionen schwarz / weiß auf Normalpapier pro Seite | |
von losen, planliegenden Vorlagen oder aus Bibliotheksgut | Gebühr 4.1.2 | |
von fest formierten oder nicht planliegenden Vorlagen bis DIN A3 | 1,00 | |
8.4.3 | Farbige Reproduktionen auf Normalpapier pro Seite | |
8.4.3.1 | von losen, planliegenden Vorlagen | |
bis DIN A4 | 1,00 | |
DIN A3 | 2,00 | |
8.4.3.2 | von fest formierten oder nicht planliegenden Vorlagen | |
bis DIN A4 | 2,00 | |
DIN A3 | 4,00 | |
8.4.3.3 | Kopien aus Bibliotheksgut bis | |
bis DIN A4 | 0,75 | |
DIN A3 | 4,00 | |
8.4.4 | Digitalisierung pro Seite | |
8.4.4.1 | von losen, planliegenden Vorlagen bis DIN A3 | 0,25 |
8.4.4.2 | von fest formierten oder nicht planliegenden Vorlagen bis DIN A3 | 1,00 |
8.4.4.3 | zuzüglich je Datenträger | 2,00 |
8.4.5 | Versand per Mail als Anhang je Datei | 0,10 |
8.4.6 | Rückvergrößerung vorhandener Rollfilme mittels Reader-Printer | 0,15 |
8.4.7 | Diapositive color, ungerahmt von planliegenden Vorlagen, Format 24 x 36 mm | 1,50 |
8.4.8 | Zuschläge für Sonderleistungen und erhöhten Arbeitsaufwand je Einzelfall und angefangene Viertelstunde. Zuschläge werden insbesondere für Wegezeiten erhoben, wenn Reproduktionen außerhalb des Archivs durchgeführt werden müssen. | 5,00 |
8.5 | Nutzungsrechte | |
8.5.1 | zum Abdruck einer Kopie oder Reproduktion in Printmedien | |
8.5.1.1 | schwarz / weiß | |
Auflage | ||
bis 2.000 | 20,00 | |
bis 5.000 | 40,00 | |
bis 20.000 | 60,00 | |
bis 50.000 | 80,00 | |
über 50.000 je begonnene 50.000 | 100,00 | |
8.5.1.2 | farbig | das Doppelte der Gebühr 8.5.1.1 |
8.5.1.3 | bei Neuauflagen und Neudrucken | die Hälfte der Gebühr 8.5.1.1 oder 8.5.1.2 |
8.5.1.4 | zum Abdruck einer Kopie oder Reproduktion in Kalendern, auf Schutzumschlägen, Ansichts- und Glückwunschkarten u. ä. | das Doppelte der Gebühr 8.5.1 |
8.5.1.5 | zum Abruck einer Kopie oder Reproduktion auf Plakaten oder zu sonstigen Werbezwecken | das Fünffache der Gebühr 8.5.1 |
8.5.2 | zur Wiedergabe von Archivalien in audiovisuellen Medien | |
je Reproduktion von Dokumenten, Fotos und Ähnlichem | 25,00 | |
je Wiedergabeminute von audiovisuellem Archivgut | 100,00 |
Die komplette Gebührenordnung ist unter diesem Link einzusehen.